Newsletter
Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.
odkurzacz hotelowo-biurowy NILFISK VP300 ECO HEPA EU
Cena regularna:
Cena regularna:
towar niedostępny
Opis
Odkurzacz hotelowo-biurowy NILFISK VP300 ECO HEPA EU - niskie zużycie energii i trwałość
Model Nilfisk VP300 Eco to podstawowe, dobrze skonstruowane, niezawodne urządzenie do codziennej pracy. Odkurzacz ten jest idealny do sprzątania biur, pokoi hotelowych, małych sklepów oraz innych obiektów o małej lub średniej wielkości.
Wszystkie urządzenia Nilfisk konstruowane są z myślą o użytkowniku i jego wymaganiach. Są one zaprojektowane tak, aby były ergonomiczne i przyjazne dla środowiska. VP300 ma największą pojemność zbiornika w swojej klasie, a przez to wymiana worków następuje rzadziej. Model VP300 z oznaczeniem ECO waży tylko 5,0 kg i dzięki temu łatwo jest go przenosić z miejsca na miejsce oraz pozwala na zmniejszenie zużycia energii o 25% dzięki zastosowaniu silnika o mocy 900 W, przy jednoczesnym zapewnieniu doskonałej wydajności ssania. A wszystko to w bardzo konkurencyjnej cenie.
- Niski poziom hałasu 58 dB(A) oznacza mniejsze zakłócenia dla otoczenia i możliwość sprzątania w ciągu dnia
- Ciężar 5.0 kg to łatwe przenoszenie i lżejsza praca
- Odkurzacz, włączając wąż oraz ssawę, można bezpiecznie i wygodnie przenosić w jednym ręku
- Komponenty nadają się do ponownego wykorzystania dzięki czemu chronione jest środowisko naturalne
- 10-litrowy pojemnik z workiem na kurz o pojemności 8 litrów netto
- Długość przewodu 10 m
| DANE TECHNICZNE | VP300 ECO HEPA EU | VP300 HEPA BASIC EU | VP300 HEPA EU1 | VP300 HEPA EU2 |
|---|---|---|---|---|
| Poziom mocy akustycznej dB(A) BS 5415 | 69 | 73 | 73/70 | 73/70 |
| Moc znamionowa (W) | 400 | 800 | 800/400 | 800/400 |
| Moc ssąca przy końcu rury (W) | 110 | 215 | 215/110 | 215/110 |
| Przepływ powietrza (l/sek) | 25 | 32 | 32/25 | 32/25 |
| Podciśnienie przy ssawie (kPa) | 15 | 22 | 22/15 | 22/15 |
| Pojemność worka na śmieci (l) | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Długość x szerokość x wysokość (mm) | 395x340x390 | 395x340x390 | 395x340x390 | 395x340x390 |
| Długość przewodu (m) | 10 | 10 | 15 | 10 |
| Ciężar (kg) | 5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
| CECHY | ||||
| Odłączany przewód | • | • | ||
| Worek na śmieci (1 szt.) | • | • | • | • |
| Ze stałym przewodem | • | • | ||
| Filtr HEPA | • | • | • | • |
| Dwie prędkości | • | • | ||
| Filtr wylotowy H13 | • | • | • | • |
| WYPOSAŻENIE STANDARDOWE | ||||
| WĄŻ ELAST.KPL. D32 | 147 0765 500 | 147 0765 500 | 147 0765 500 | 147 0765 500 |
| SSAWA SZCZELINOWA | 107408039 | 107408039 | 107408039 | 107408039 |
| DYSZA | 140 6700 540 | |||
| SSAWA OKRĄGŁA Z WŁOSIEM D32MM | 140 8244 500 | 140 8244 500 | 140 8244 500 | |
| DYSZA SZCZELINOWA Ø32 | 140 8244 500 | |||
| SSAWA KOMBI KPL. | ||||
| COMBI NOZZLE RD295P W.CLIP | 107417790 | 107417790 | ||
| NA38 COMBI NOZZLE WO CLICK KIT | 107418965 | |||
| FILTR HEPA | ||||
| HEPA FILTER | 147 1250 600 | 147 1250 600 | 147 1250 600 | 147 1250 600 |
| FILTR WORKOWY CPL | 147 1432 500 | 147 1432 500 | 147 1432 500 | 147 1432 500 |
| PRZEWÓD ZASILAJĄCY 10 M POMARAŃCZ | 107402676 | |||
| PRZEWÓD ZASILAJĄCY 15 M POMARAŃCZ | 107402901 | |||
| RURA ALU .D32/500 | 011 6431 500 | |||
| Rura teleskopowa | 107403804 | |||
| RURA TELESKOPOWA ALU | 011 8130 500 | |||
| RURA STALOWA D32/500 | 140 8246 040 | |||
| NUMER KATALOGOWY | 107415311 | 107415322 | 41600870 | 41600871 |
Dane techniczne
| Typ | do odkurzania na sucho |
| moc silnika | 700 W |
| Kraj producenta | Niemcy |